错误与限制
HTTP 状态
| 状态 | 含义 | 建议 |
|---|---|---|
400 | 参数或请求体无效 | 修正参数后再重试 |
401 | 缺少或校验失败的凭证、时间戳或签名 | 检查签名原文、时钟和凭证 |
403 | 应用未发布、已停用或缺少 Scope | 检查应用状态和权限 |
404 | 资源不存在或不属于当前应用 | 检查资源 ID 和租户边界 |
409 | 幂等键或资源状态冲突 | 查询已有结果,不要盲目重试 |
413 | 请求体超过限制 | 压缩或拆分请求 |
429 | 配额、并发或频率限制 | 按 Retry-After 退避 |
5xx | 平台暂时不可用 | 指数退避并保留幂等键 |
业务响应
接口通常返回统一结构:
{
"code": "000000",
"message": "success",
"value": {},
"requestId": "request-id"
}
非成功响应中的 requestId 应写入日志,联系支持时一并提供。具体字段以对应 API Schema 为准。